<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karpicius</title>
	<atom:link href="http://www.karpicius.com.ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karpicius.com.ar</link>
	<description>Hacking Educativo, TICs, Accesibilidad, Usabilidad, Plataformas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 15:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cumbre Eurolatinoamericana: Conclusiones y transmisión en vivo</title>
		<link>http://www.karpicius.com.ar/cumbre-eurolatinoamericana-conclusiones-y-transmision-en-vivo</link>
		<comments>http://www.karpicius.com.ar/cumbre-eurolatinoamericana-conclusiones-y-transmision-en-vivo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 15:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karpicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[mio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karpicius.com.ar/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[printPlayer('flash','red','Escuchar noticia','right','http://www.sonowebs.com/images/play.png','es','','','','Cumbre+Eurolatinoamericana%3A+Conclusiones+y+transmisi%C3%B3n+en+vivo','%3Cp%3EComo+les+comentaba+en+el+anterior+post%2C+desde+aqu%C3%AD%2C+ma%C3%B1ana+lunes+a+las+12+horas+Buenos+Aires%2FMontevideo+se+podr%C3%A1+ver+en+directo+las+conclusiones+y+el+debate+con+el+Secretario+de+Estado+para+Iberoam%C3%A9rica+del+Gobierno+Espa%C3%B1ol.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ETambi%C3%A9n+podr%C3%A1n+seguir+la+transcripci%C3%B3n+en+texto%2C+en+directo+desde+este+v%C3%ADnculo%3A%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Ca+title%3D%22Transcripci%C3%B3n+en+vivo.+Abre+en+una+nueva+ventana%22+href%3D%22http%3A%2F%2Flasindias.coop%2Fcumbre-eurolatinoamericana-debatiendo-conclusiones%2F%22+target%3D%22_blank%22%3Ehttp%3A%2F%2Flasindias.coop%2Fcumbre-eurolatinoamericana-debatiendo-conclusiones%2F%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ETransmisi%C3%B3n+en+vivo+%26%238211%3B+Lunes+12+horas%3A%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cobject+id%3D%22lsplayer%22+classid%3D%22clsid%3Ad27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000%22+width%3D%22560%22+height%3D%22340%22+codebase%3D%22http%3A%2F%2Fdownload.macromedia.com%2Fpub%2Fshockwave%2Fcabs%2Fflash%2Fswflash.cab%23version%3D6%2C0%2C40%2C0%22%3E%3Cparam+name%3D%22allowScriptAccess%22+value%3D%22always%22+%2F%3E%3Cparam+name%3D%22allowFullScreen%22+value%3D%22true%22+%2F%3E%3Cparam+name%3D%22src%22+value%3D%22http%3A%2F%2Fcdn.livestream.com%2Fgrid%2FLSPlayer.swf%3Fchannel%3Dagoranewsdirecto%26amp%3BautoPlay%3Dfalse%22+%2F%3E%3Cparam+name%3D%22name%22+value%3D%22lsplayer%22+%2F%3E%3Cparam+name%3D%22wmode%22+value%3D%22transparent%22+%2F%3E%3Cparam+name%3D%22allowfullscreen%22+value%3D%22true%22+%2F%3E%3Cembed+id%3D%22lsplayer%22+type%3D%22application%2Fx-shockwave-flash%22+width%3D%22560%22+height%3D%22340%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fcdn.livestream.com%2Fgrid%2FLSPlayer.swf%3Fchannel%3Dagoranewsdirecto%26amp%3BautoPlay%3Dfalse%22+wmode%3D%22transparent%22+name%3D%22lsplayer%22+allowfullscreen%3D%22true%22+allowscriptaccess%3D%22always%22%3E%3C%2Fembed%3E%3C%2Fobject%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EHe+podido+formular+una+pregunta%2C+referida+a+la+Educaci%C3%B3n+y+el+poco+que+trato+que+se+le+dio+a+lo+largo+de+la+Cumbre%2C+esperemos+a+ma%C3%B1ana+lunes+escuchar+cuales+fueron+las+cuestiones+de+fondo.%3C%2Fp%3E%0A','','','','','232','20');Como les comentaba en el anterior post, desde aquí, mañana lunes a las 12 horas Buenos Aires/Montevideo se podrá ver en directo las conclusiones y el debate con el Secretario de Estado para Iberoamérica del Gobierno Español. También podrán seguir la transcripción en texto, en directo desde este vínculo: http://lasindias.coop/cumbre-eurolatinoamericana-debatiendo-conclusiones/ Transmisión en vivo &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script src='http://www.sonowebs.com/scripts/sonowebs.js' type='text/javascript'></script><script type='text/javascript'>printPlayer('flash','red','Escuchar noticia','right','http://www.sonowebs.com/images/play.png','es','','','','Cumbre+Eurolatinoamericana%3A+Conclusiones+y+transmisi%C3%B3n+en+vivo','%3Cp%3EComo+les+comentaba+en+el+anterior+post%2C+desde+aqu%C3%AD%2C+ma%C3%B1ana+lunes+a+las+12+horas+Buenos+Aires%2FMontevideo+se+podr%C3%A1+ver+en+directo+las+conclusiones+y+el+debate+con+el+Secretario+de+Estado+para+Iberoam%C3%A9rica+del+Gobierno+Espa%C3%B1ol.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ETambi%C3%A9n+podr%C3%A1n+seguir+la+transcripci%C3%B3n+en+texto%2C+en+directo+desde+este+v%C3%ADnculo%3A%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Ca+title%3D%22Transcripci%C3%B3n+en+vivo.+Abre+en+una+nueva+ventana%22+href%3D%22http%3A%2F%2Flasindias.coop%2Fcumbre-eurolatinoamericana-debatiendo-conclusiones%2F%22+target%3D%22_blank%22%3Ehttp%3A%2F%2Flasindias.coop%2Fcumbre-eurolatinoamericana-debatiendo-conclusiones%2F%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ETransmisi%C3%B3n+en+vivo+%26%238211%3B+Lunes+12+horas%3A%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cobject+id%3D%22lsplayer%22+classid%3D%22clsid%3Ad27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000%22+width%3D%22560%22+height%3D%22340%22+codebase%3D%22http%3A%2F%2Fdownload.macromedia.com%2Fpub%2Fshockwave%2Fcabs%2Fflash%2Fswflash.cab%23version%3D6%2C0%2C40%2C0%22%3E%3Cparam+name%3D%22allowScriptAccess%22+value%3D%22always%22+%2F%3E%3Cparam+name%3D%22allowFullScreen%22+value%3D%22true%22+%2F%3E%3Cparam+name%3D%22src%22+value%3D%22http%3A%2F%2Fcdn.livestream.com%2Fgrid%2FLSPlayer.swf%3Fchannel%3Dagoranewsdirecto%26amp%3BautoPlay%3Dfalse%22+%2F%3E%3Cparam+name%3D%22name%22+value%3D%22lsplayer%22+%2F%3E%3Cparam+name%3D%22wmode%22+value%3D%22transparent%22+%2F%3E%3Cparam+name%3D%22allowfullscreen%22+value%3D%22true%22+%2F%3E%3Cembed+id%3D%22lsplayer%22+type%3D%22application%2Fx-shockwave-flash%22+width%3D%22560%22+height%3D%22340%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fcdn.livestream.com%2Fgrid%2FLSPlayer.swf%3Fchannel%3Dagoranewsdirecto%26amp%3BautoPlay%3Dfalse%22+wmode%3D%22transparent%22+name%3D%22lsplayer%22+allowfullscreen%3D%22true%22+allowscriptaccess%3D%22always%22%3E%3C%2Fembed%3E%3C%2Fobject%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EHe+podido+formular+una+pregunta%2C+referida+a+la+Educaci%C3%B3n+y+el+poco+que+trato+que+se+le+dio+a+lo+largo+de+la+Cumbre%2C+esperemos+a+ma%C3%B1ana+lunes+escuchar+cuales+fueron+las+cuestiones+de+fondo.%3C%2Fp%3E%0A','','','','','232','20');</script><br/><p>Como les comentaba en el anterior post, desde aquí, mañana lunes a las 12 horas Buenos Aires/Montevideo se podrá ver en directo las conclusiones y el debate con el Secretario de Estado para Iberoamérica del Gobierno Español.</p>
<p>También podrán seguir la transcripción en texto, en directo desde este vínculo:</p>
<p><a title="Transcripción en vivo. Abre en una nueva ventana" href="http://lasindias.coop/cumbre-eurolatinoamericana-debatiendo-conclusiones/" target="_blank">http://lasindias.coop/cumbre-eurolatinoamericana-debatiendo-conclusiones/</a></p>
<p>Transmisión en vivo &#8211; Lunes 12 horas:</p>
<p><object id="lsplayer" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=agoranewsdirecto&amp;autoPlay=false" /><param name="name" value="lsplayer" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="lsplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=agoranewsdirecto&amp;autoPlay=false" wmode="transparent" name="lsplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>He podido formular una pregunta, referida a la Educación y el poco que trato que se le dio a lo largo de la Cumbre, esperemos a mañana lunes escuchar cuales fueron las cuestiones de fondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karpicius.com.ar/cumbre-eurolatinoamericana-conclusiones-y-transmision-en-vivo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dejar de reformular modelos obsoletos</title>
		<link>http://www.karpicius.com.ar/dejar-de-reformular-modelos-obsoletos</link>
		<comments>http://www.karpicius.com.ar/dejar-de-reformular-modelos-obsoletos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 01:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karpicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Educación a Distancia]]></category>
		<category><![CDATA[LCMS]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karpicius.com.ar/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[printPlayer('flash','red','Escuchar noticia','right','http://www.sonowebs.com/images/play.png','es','','','','Dejar+de+reformular+modelos+obsoletos','%3Cp%3ELos+entornos+sociales%2C+o+las+redes+sociales+o+%3Cem%3E%28no+se+como+llamarlas+realmente%29%3C%2Fem%3E%2C+buscan+un+lugar+en+la+%3Cstrong%3EEducaci%C3%B3n%3C%2Fstrong%3E.+Seguramente+uno+que+a%C3%BAn+no+logra+delimitarse+y+por+tanto+no+se+manifiesta+en+una+producci%C3%B3n+significativa+al+menos+a+hoy.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter%22+title%3D%22PC+reciclado%22+src%3D%22http%3A%2F%2Ffarm4.static.flickr.com%2F3170%2F2545861650_af150c00d7.jpg%22+alt%3D%22PC+reciclado+de+Buzones+de+Correo+en+flickr%22+width%3D%22327%22+height%3D%22319%22+%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EHay+muchos+problemas%2C+tantos%2C+como+las+comparaciones+que+busquemos+entre%2C+nuestra+concepci%C3%B3n+de+lo+que+un+Sistema+de+manejos+de+contenidos+para+la+educaci%C3%B3n+%3Cstrong%3E%28LCMS%29%3C%2Fstrong%3E+debe+ser%2C+y+una+%3Cstrong%3Ezona+de+aprendizaje+colaborativo%3C%2Fstrong%3E+o+%3Cstrong%3Ered+social+educativa.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EUno+de+estos+problemas%2C+es%2C+el+buscar+delimitar+todo%2C+pero+principalmente+el+proyecto%2C+su+alcance%2C+sus+actividades%2C+su+seguimiento.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EEs+que%2C+para+desarrollar+un+programa+educativo+en+un+entorno+social%2C+ninguna+de+las+variables+antes+mencionadas%2C+es+realmente+controlable%2C+mucho+menos%2C+a+veces%2C+del+todo+relevante.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EEn+un+entorno+del+tipo+social%2C+en+mayor+o+menor+medida+seg%C3%BAn+la+referencia+%3Cem%3E%28puede+ser+Facebook+o+del+otro+lado%2C+wikipedia+%29%3C%2Fem%3E+no+median+muchos+de+los+par%C3%A1metros+que+si+existen+en+un+entorno+cerrado+y+controlado%3Cem%3E+%28gallineros%29%3C%2Fem%3E%2C+como+pueden+ser+%3Cstrong%3EMoodle%3C%2Fstrong%3E%2C+%3Cstrong%3EAtutor%3C%2Fstrong%3E%2C+%3Cstrong%3EJoomla%3C%2Fstrong%3E%2C+%3Cstrong%3EDrupal%3C%2Fstrong%3E%2C+etc.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ESon+cosas+distintas+de+ra%C3%ADz+y+por+tanto%2C+la+concepci%C3%B3n+que+estos+tienen+son+opuestas.%3Cspan+id%3D%22more-343%22%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ETodo+sistema%2C+refleja+de+un+modo+el+pensar+de+quienes+lo+dise%C3%B1an+y+est%C3%A1+transverzalizado+no+solo+por+esto%2C+sino+por+su+fin+%C3%BAltimo.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ELos+%3Cstrong%3ELCMS%3C%2Fstrong%3E+que+todos+hemos+usado+y+continuamos+haciendo%2C+basan+su+funcionalidad+en+el+control+de+las+variables+que+somete+al+uso+del+usuario+mediante%2C+planificaciones+que+son+seguidas+y+cumplimentadas+por+cuestionarios+y+trabajos+preestablecidos+de+antemano.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EExiste+una+planificaci%C3%B3n+al+detalle%2C+existe+una+hoja+de+ruta+que+nos+dice+donde+comenzamos%2C+donde+est%C3%A1n+los+puntos+de+control+y+donde+se+finaliza.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EEstas+herramientas+se+caracterizan+por+la+poca+flexibilidad.+En+algunas+charlas+informales%2C+he+notado+que%3Cstrong%3E+la+percepci%C3%B3n+de+la+flexibilidad+de+una+plataforma+va+de+la+mano+con+la+idea+de+efectividad%3C%2Fstrong%3E.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EQue+una+plataforma+LCMS+tenga+una+multitud+de+herramientas%2C+y+que+se+puedan+utilizar+conmutadas+entre+si+dentro+del+espacio+definido+para+un+contenido%2C+no+implica+que+sea+flexible%2C+sino+que+es+efectiva+a+la+idea+de+quien+dise%C3%B1a+el+curso.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ELa+flexibilidad%2C+en+este+caso+tiene+m%C3%A1s+que+ver+con+la+integraci%C3%B3n+de+terceras+aplicaciones%2C+mejoras%2C+interconexiones%2C+desarrollos+propios+espec%C3%ADficos%2C+o+modificaciones+profundas+a+la+plataforma+en+si%2C+para+que+por+ejemplo%2C+pueda+funcionar+con+otra+finalidad+pero+fundamentalmente%2C+con+una+noci%C3%B3n+distribu%C3%ADda+%3Cem%3E%28entre+contenidos+y+entre+usuarios%29%3C%2Fem%3E.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EEsta+escueta+descripci%C3%B3n%2C+sirve+para+enfrentar+a+la+idea+de+lo+que+es+una+plataforma+social.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EEn+una+plataforma+social%2C+al+menos+te%C3%B3ricamente+hablando+%3Cem%3E%28ya+que+facebook+o+wikipedia+tienen+funciones+diferentes%2C+as%C3%AD+como+tambi%C3%A9n+regulaciones+diferentes%29%3C%2Fem%3E%2C+cada+usuario+posee+las+mismas+herramientas+y+posibilidades+que+los+dem%C3%A1s.+Dependiendo+del+tipo+de+plataforma+y+su+fin%2C+el+concepto+de+distribuci%C3%B3n+se+hace+fuerte+en+la+relaci%C3%B3n+entre+usuarios+y+entre+estos+con+sus+nodos%3Cem%3E+%28Mi+amigo+y+Mi_amigo%2Famigos_de_mi_amigo%29%3C%2Fem%3E.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ELas+plataformas+sociales%2C+en+otro+punto%2C+y+dependiendo+de+la+decisi%C3%B3n+pol%C3%ADtica%2C+pueden+ser+desde+solo+horizontales%2C+hasta+tridimensionales.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EYa+se%2C+lo+de+tridimensional+me+lo+acabo+de+inventar%2C+pero+solo+a+mero+prop%C3%B3sito+de+combinarlo+con+la+idea+que+venimos+desarrollando+de+horizontalidad.+%3Cstrong%3ELa+tridimensionalidad+de+la+plataforma+se+refuerza+desde+el+momento+en+que+cada+usuario+puede+ser+administrador+de+la+plataforma.%3C%2Fstrong%3E+Esto+es+en+una+red+de+30+usuarios%2C+30+administradores-usuarios.+Las+implicancias+de+esta+idea+te%C3%B3rica+en+principio%2C+es+que+todo+usuario+puede+acceder+al+contenido+de+cualquier+usuario%2C+y%2C+modificarlo%2C+borrarlo%2C+cambiarlo+e+inclusive+hacerlo+propio.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EEste+concepto%2C+es%2C+sobre+cualquier+tipo+de+contenido%2C+por+ejemplo+mi+nombre+y+apellido%2C+mi+foto+personal%2C+o+mis+fotos%2C+mis+escritos%2C+cualquier+cosa+que+sea+considerada+contenido.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EEs+muy+opuesto+a+lo+que+un+usuario+puede+hacer+en+una+%3Cstrong%3Eplataforma+LCMS+convencional%3C%2Fstrong%3E%2C+donde+el+usuario-alumno%2C+no+es+m%C3%A1s+que+eso%2C+o+talvez%2C+seg%C3%BAn+el+caso%2C+puede+ser+co-autor+en+la+figura+de+%3Cstrong%3E%E2%80%9Ccoordinador%E2%80%9D%3C%2Fstrong%3E.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ERara+vez%2C+inexistente%2C+el+alumno+puede+moderar+el+foro%2C+programar+la+sesi%C3%B3n+de+chat%2C+crear+una+evaluaci%C3%B3n%2C+cambiar+el+orden+de+las+unidades%2C+m%C3%B3dulos+o+clases+dentro+de+la+plataforma.+Tampoco+editar%2C+diagramar+o+crear+contenido+o+controlar+los+horarios+de+accesos+a+los+diferentes+contenidos+del+curso+o+programa%2C+del+modo+que+lo+hace+el+docente+o+el+administrador.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ESon+dos+visiones+opuestas+que+con+la+l%C3%B3gica+de+esta+%C3%BAltima%2C+la+que+se+utiliza+e+implementa+en+todos+los+programas+y+cursos+de+formaci%C3%B3n%2C+en+mayor+medida%2C+dificultan+el+proceso+de+cambio+hacia+plataformas+educativas+pensadas+como+%3Cstrong%3Ezonas+de+aprendizajes+colaborativos%3C%2Fstrong%3E%2C+o+com%C3%BAnmente+representadas+en+la+figura+de+redes+sociales.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EEs+un+punto+perdido+para+el+debate%3Cstrong%3E+buscar+la+vuelta+a+algo+desde+un+modelo+de+percepci%C3%B3n+equivocado%3C%2Fstrong%3E%2C+un+modelo+de+plataformas+cerradas.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ELa+verdadera+construcci%C3%B3n%2C+debe+darse+olvidando+el+modelo+actual%2C+olvidando+la+necesidad+de+apoyo+pol%C3%ADtico+plasmado+desde+lo+institucional%2C+olvidar+las+recetas+preconcebidas%2C+y+diagramar+un+modelo+propio%2C+libre%2C+sobre+la+base+de+la+experimentaci%C3%B3n.+En+esta+etapa+estamos%2C+debemos+ser+creativos+y+dejar+de+reformular+modelos+obsoletos.%3C%2Fp%3E%0A','','','','','232','20');Los entornos sociales, o las redes sociales o (no se como llamarlas realmente), buscan un lugar en la Educación. Seguramente uno que aún no logra delimitarse y por tanto no se manifiesta en una producción significativa al menos a hoy. Hay muchos problemas, tantos, como las comparaciones que busquemos entre, nuestra concepción de lo [...]]]></description>
