<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karpicius &#187; Navegantes al Sur</title>
	<atom:link href="http://www.karpicius.com.ar/category/navegantes-al-sur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karpicius.com.ar</link>
	<description>Hacking Educativo, TICs, Accesibilidad, Usabilidad, Plataformas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:12:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>el tren de la web 2.0 en la Universidad de Sevilla</title>
		<link>http://www.karpicius.com.ar/el-tren-de-la-web-20-en-la-universidad-de-sevilla</link>
		<comments>http://www.karpicius.com.ar/el-tren-de-la-web-20-en-la-universidad-de-sevilla#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 06:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karpicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación a Distancia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Navegantes al Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karpicius.com.ar/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[No me es fácil escribir cuando hay tanto para contar y cuando, esto es parte de mi vida. Pero me voy en centrar solo en el aspecto profesional de momento, para contar y dar la bienvenida, a un proyecto que hemos estado trabajando en silencio, con amigos de la red. Hoy es el lanzamiento oficial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script src='http://www.sonowebs.com/scripts/sonowebs.js' type='text/javascript'></script><script type='text/javascript'>printPlayer('flash','red','Escuchar noticia','right','http://www.sonowebs.com/images/play.png','es','','','','el+tren+de+la+web+2.0+en+la+Universidad+de+Sevilla','%3Cp+align%3D%22center%22%3E%3Cimg+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.elektromate.com.ar%2Fpublicaciones.jpg%22+alt%3D%22Presentaci%C3%B3n+del+Curso+el+tren+de+la+web+2.0%22+width%3D%22286%22+height%3D%22259%22+%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ENo+me+es+f%C3%A1cil+escribir+cuando+hay+tanto+para+contar+y+cuando%2C+esto+es+parte+de+mi+vida.%3Cbr+%2F%3E%0APero+me+voy+en+centrar+solo+en+el+aspecto+profesional+de+momento%2C+para+contar+y+dar+la+bienvenida%2C+a+un+proyecto+que+hemos+estado+trabajando+en+silencio%2C+con+amigos+de+la+red.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Ffcom.us.es%2Fblogs%2Ftrenweb20%2F%22+title%3D%22Blog+del+curso+un+viaje+en+tren+por+la+web+2.0%22%3EHoy+es+el+lanzamiento+oficial+del+nuevo+%26%238220%3B%3Cstrong%3ETren+de+la+Web+2.0%3C%2Fstrong%3E%26%238220%3B%3C%2Fa%3E%2C+ya+no+como+una+experiencia+propia+del+grupo%2C+ahora+%3Cstrong%3ENavegantes+al+Sur%3C%2Fstrong%3E%2C+sino+en+conjunto+con+la+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.us.es%22+title%3D%22Sitio+de+la+Universidad+de+Sevilla%22%3EUniversidad+de+Sevilla%3C%2Fa%3E%2C+quienes+de+la+mano+de+la+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Ffcom.us.es%22+title%3D%22Sitio+de+la+Facultad+de+Comunicaciones+de+la+Universidad+de+Sevilla%22%3EFacultad+de+Comunicaciones+de+la+Universidad%3C%2Fa%3E%2C+han+seguido+y+lo+m%C3%A1s+importante%2C+cre%C3%ADdo+en+este+un+proyecto+horizontal.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EMi+alegr%C3%ADa+es+compartida+con+quienes+vamos+a+estar+a+cargo+del+proyecto+a+partir+de+la+semana+que+viene%2C+mis+amigos+hermanos+de+%3Cstrong%3ENavegantes+al+Sur%3C%2Fstrong%3E%2C+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.ciberescrituras.com%22+title%3D%22Blog+de+Juliana+Boersner%22%3EJuliana+Boersner%3C%2Fa%3E%2C+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.entrelodicho.com.ar%22+title%3D%22Blog+de+Diana+Fernandez+Zalazar%22%3EDiana+Fernandez+Zalazar%3C%2Fa%3E+y%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.moebius.lodigital.com.ar%22+title%3D%22Blog+de+Carlos+Neri%22%3E+Carlos+Neri%3C%2Fa%3E%2C+adem%C3%A1s+de+mi+querido+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fe-learning-teleformacion.blogspot.com%2F%22+title%3D%22Blog+de+Eraser%22%3EJuan+Jos%C3%A9+Calder%C3%B3n%3C%2Fa%3E%2C+coordinador+de+los+cursos%2C+con+quien+hemos+compartido+horas+de+charlas%2C+puestas+en+com%C3%BAn+y+una+amistad+cotidiana+.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EEl+grupo%2C+ya+est%C3%A1+en+su+etapa%3Cstrong%3E+Sevilla%3C%2Fstrong%3E%2C+sin+dejar+pasar%2C+que+no+es+el+%C3%BAnico+proyecto+con+el+que+estamos+trabajando+al+menos+para+este+a%C3%B1o.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ENo+obstante%2C+y+como+siempre+lo+hicimos%2C+el+desarrollo+de+las+dem%C3%A1s+propuestas+y+actividades+se+mantendr%C3%A1+siempre+en+silencio%2C+hasta+tanto+sea+posible+publicar.%3Cbr+%2F%3E%0ASiempre+fu%C3%A9%2C+y+ser%C3%A1+la+idea+de+los+cuatro%2C+trabajar+en+silencio%2C+con+humildad+y+horizontalmente.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EA+la+%3Cstrong%3EUniversidad+de+Sevill%3C%2Fstrong%3Ea%2C+a+los+inscriptos%2C+con+quienes+esta+madrugada+argentina+estaremos+compartiendo+el+inicio+de+la+experiencia+v%C3%ADa+%3Cstrong%3Eskype%3C%2Fstrong%3E%2C+gracias%3B+el+viaje+comienza.%3C%2Fp%3E%0A','','','','','232','20');</script><br/><p align="center"><img src="http://www.elektromate.com.ar/publicaciones.jpg" alt="Presentación del Curso el tren de la web 2.0" width="286" height="259" /></p>
<p>No me es fácil escribir cuando hay tanto para contar y cuando, esto es parte de mi vida.<br />
Pero me voy en centrar solo en el aspecto profesional de momento, para contar y dar la bienvenida, a un proyecto que hemos estado trabajando en silencio, con amigos de la red.</p>
<p><a href="http://fcom.us.es/blogs/trenweb20/" title="Blog del curso un viaje en tren por la web 2.0">Hoy es el lanzamiento oficial del nuevo &#8220;<strong>Tren de la Web 2.0</strong>&#8220;</a>, ya no como una experiencia propia del grupo, ahora <strong>Navegantes al Sur</strong>, sino en conjunto con la <a href="http://www.us.es" title="Sitio de la Universidad de Sevilla">Universidad de Sevilla</a>, quienes de la mano de la <a href="http://fcom.us.es" title="Sitio de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Sevilla">Facultad de Comunicaciones de la Universidad</a>, han seguido y lo más importante, creído en este un proyecto horizontal.</p>
<p>Mi alegría es compartida con quienes vamos a estar a cargo del proyecto a partir de la semana que viene, mis amigos hermanos de <strong>Navegantes al Sur</strong>, <a href="http://www.ciberescrituras.com" title="Blog de Juliana Boersner">Juliana Boersner</a>, <a href="http://www.entrelodicho.com.ar" title="Blog de Diana Fernandez Zalazar">Diana Fernandez Zalazar</a> y<a href="http://www.moebius.lodigital.com.ar" title="Blog de Carlos Neri"> Carlos Neri</a>, además de mi querido <a href="http://e-learning-teleformacion.blogspot.com/" title="Blog de Eraser">Juan José Calderón</a>, coordinador de los cursos, con quien hemos compartido horas de charlas, puestas en común y una amistad cotidiana .</p>
<p>El grupo, ya está en su etapa<strong> Sevilla</strong>, sin dejar pasar, que no es el único proyecto con el que estamos trabajando al menos para este año.</p>
<p>No obstante, y como siempre lo hicimos, el desarrollo de las demás propuestas y actividades se mantendrá siempre en silencio, hasta tanto sea posible publicar.<br />
Siempre fué, y será la idea de los cuatro, trabajar en silencio, con humildad y horizontalmente.</p>
<p>A la <strong>Universidad de Sevill</strong>a, a los inscriptos, con quienes esta madrugada argentina estaremos compartiendo el inicio de la experiencia vía <strong>skype</strong>, gracias; el viaje comienza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karpicius.com.ar/el-tren-de-la-web-20-en-la-universidad-de-sevilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tres años de Ciberescrituras</title>
		<link>http://www.karpicius.com.ar/tres-anos-de-ciberescrituras</link>
		<comments>http://www.karpicius.com.ar/tres-anos-de-ciberescrituras#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 18:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karpicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[mio]]></category>
		<category><![CDATA[Navegantes al Sur]]></category>
		<category><![CDATA[sobre bitácoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karpicius.com.ar/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ya son tres años del blog sobre ciber escrituras por excelencia en la red. Ciberescrituras, la creación de Juliana Boersner, a quien tengo la suerte de contar como amiga entrañable, llega al día de hoy con una de las producciones más completas sobre la escritura y sus multiples aristas en la red. Juli, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script src='http://www.sonowebs.com/scripts/sonowebs.js' type='text/javascript'></script><script type='text/javascript'>printPlayer('flash','red','Escuchar noticia','right','http://www.sonowebs.com/images/play.png','es','','','','tres+a%C3%B1os+de+Ciberescrituras','%3Cp+align%3D%22center%22%3E%3Cimg+src%3D%22http%3A%2F%2Fblip-profilepics.s3.amazonaws.com%2F71-71449.jpeg%22+alt%3D%22Juliana+Boersner%22+width%3D%22150%22+height%3D%22150%22+%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EHoy+ya+son+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.ciberescrituras.com%2F2008%2F10%2F22%2Fcelebracion-al-lado-del-camino%2F%22+title%3D%22Tres+a%C3%B1os+de+Ciberescrituras%22%3Etres+a%C3%B1os+del+blog+%3C%2Fa%3Esobre+ciber+escrituras+por+excelencia+en+la+red.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.ciberescrituras.com%22+title%3D%22Blog+de+Juliana+Boersner%22%3ECiberescrituras%2C+la+creaci%C3%B3n+de+Juliana+Boersner%3C%2Fa%3E%2C+a+quien+tengo+la+suerte+de+contar+como+amiga+entra%C3%B1able%2C+llega+al+d%C3%ADa+de+hoy+con+%3Cstrong%3Euna+de+las+producciones+m%C3%A1s+completas+sobre+la+escritura+y+sus+multiples+aristas+en+la+red.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EJuli%3C%2Fstrong%3E%2C+que+hace+pocos+d%C3%ADas+estuvo+compartiendo+mates+y+experiencias+con+quienes+formamos+%3Cstrong%3ENavegantes+al+Sur%3C%2Fstrong%3E%3B+mostrandose+como+es%3B+una+persona+simple%2C+cordial%2C+sincera%2C+adorable.+Como+alguna+vez+conversamos%2C+si+hay+algo+de+todo+lo+que+la+red+nos+ofrece%2C+que+vale+la+pena+valorar+por+sobre+todo%2C+es+la+posibilidad+de+cruzarnos%2C+con+almas+tan+sinceras+y+en+armon%C3%ADa%2C+como+lo+es+con+%3Cstrong%3EJuliana%3C%2Fstrong%3E.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EHermanita+de+la+vida%2C+un+fuerte+abrazo+desde+la+distancia%2C+que+nunca+es+tanta.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EComo+a+ella+le+gusta%2C+y+compartimos+casi+a+diario%2C+un+poco+de+elektro%2C+y+un+te+quiero+enorme%2C+por+todo%2C+pero+por+sobre+todo+por+tu+amistad+incondicional%3B+siempre.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fes.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGwJ9AERbTNw%22+title%3D%22Tiesto+en+Youtube+-+Just+be%22%3EJust+be+de+Ti%C3%ABsto%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cobject+width%3D%22425%22+height%3D%22344%22%3E%3Cembed+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2FGwJ9AERbTNw%26amp%3Bhl%3Des%26amp%3Bfs%3D1%22+type%3D%22application%2Fx-shockwave-flash%22+allowfullscreen%3D%22true%22+width%3D%22425%22+height%3D%22344%22%3E%3C%2Fembed%3E%3C%2Fobject%3E%3C%2Fp%3E%0A','','','','','232','20');</script><br/><p align="center"><img src="http://blip-profilepics.s3.amazonaws.com/71-71449.jpeg" alt="Juliana Boersner" width="150" height="150" /></p>
<p>Hoy ya son <a href="http://www.ciberescrituras.com/2008/10/22/celebracion-al-lado-del-camino/" title="Tres años de Ciberescrituras">tres años del blog </a>sobre ciber escrituras por excelencia en la red.</p>
<p><a href="http://www.ciberescrituras.com" title="Blog de Juliana Boersner">Ciberescrituras, la creación de Juliana Boersner</a>, a quien tengo la suerte de contar como amiga entrañable, llega al día de hoy con <strong>una de las producciones más completas sobre la escritura y sus multiples aristas en la red.</strong></p>
<p><strong>Juli</strong>, que hace pocos días estuvo compartiendo mates y experiencias con quienes formamos <strong>Navegantes al Sur</strong>; mostrandose como es; una persona simple, cordial, sincera, adorable. Como alguna vez conversamos, si hay algo de todo lo que la red nos ofrece, que vale la pena valorar por sobre todo, es la posibilidad de cruzarnos, con almas tan sinceras y en armonía, como lo es con <strong>Juliana</strong>.</p>
<p>Hermanita de la vida, un fuerte abrazo desde la distancia, que nunca es tanta.</p>
<p>Como a ella le gusta, y compartimos casi a diario, un poco de elektro, y un te quiero enorme, por todo, pero por sobre todo por tu amistad incondicional; siempre.</p>
<p><a href="http://es.youtube.com/watch?v=GwJ9AERbTNw" title="Tiesto en Youtube - Just be">Just be de Tiësto</a></p>
<p><object width="425" height="344"><embed src="http://www.youtube.com/v/GwJ9AERbTNw&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karpicius.com.ar/tres-anos-de-ciberescrituras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcados por el tren</title>
		<link>http://www.karpicius.com.ar/marcados-por-el-tren</link>
		<comments>http://www.karpicius.com.ar/marcados-por-el-tren#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 22:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karpicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarium]]></category>
		<category><![CDATA[Educación a Distancia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[mio]]></category>
		<category><![CDATA[Navegantes al Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[sobre bitácoras]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karpicius.com.ar/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[   Hoy me trae al recuerdo un post de mi amigo Eraser, que recuerda una nota publicada hace un año en el sitio del Proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías ( PENT sus siglas) de FLACSO Argentina. Con el título &#8220;Viajar en tren ( en la web 2.0) es de lo mejor&#8220;, la entrevista a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script src='http://www.sonowebs.com/scripts/sonowebs.js' type='text/javascript'></script><script type='text/javascript'>printPlayer('flash','red','Escuchar noticia','right','http://www.sonowebs.com/images/play.png','es','','','','Marcados+por+el+tren','%3Cp+align%3D%22center%22%3E%C2%A0%3Cimg+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.educant.org%2Ffiles%2Fimagecache%2Farticulo%2Ffiles%2Fnoticias%2Fnotapent260.jpg%22+alt%3D%22Logo+del+Curso+%22+width%3D%22208%22+height%3D%22250%22+%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%C2%A0Hoy+me+trae+al+recuerdo+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fe-academia.es%2Faprendizaje%2Fcumplimos-1-ano-entrevista-a-carlos-neri-en-flacso-sobre-un-viaje-en-tren-por-la-web-20-ii%23comment-217%22+title%3D%22Nota+origianl+en+e-academia.es%22%3Eun+post+de+mi+amigo+Eraser%2C+que+recuerda+una+nota+publicada+hace+un+a%C3%B1o%3C%2Fa%3E+en+el+sitio+del%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.educant.org%22+title%3D%22Sitio+de+PENT+-+Flacso+Argentina%22%3E+Proyecto+de+Educaci%C3%B3n+y+Nuevas+Tecnolog%C3%ADas+%28+PENT+sus+siglas%29+de+FLACSO+Argentin%3C%2Fa%3Ea.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ECon+el+t%C3%ADtulo+%26%238220%3B%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.educant.org%2Fnovedades%2Fviajar-tren-web-20-lo-mejor%22+title%3D%22Nota+sobre+el+Curso+Tren+de+la+Web+2.0%22%3EViajar+en+tren+%28+en+la+web+2.0%29+es+de+lo+mejor%3C%2Fa%3E%26%238220%3B%2C+la+entrevista+a+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.moebius.lodigital.com.ar%22+title%3D%22Blog+de+Carlos+Neri%22%3ECarlos+Neri%3C%2Fa%3E+se+enfoca+sobre+relatos+de+la+experiencia%2C+pasajes+de+su+construcci%C3%B3n%2C+los+ejes+principales+con+los+que+se+trabajo%2C+as%C3%AD+como+algunos+resultados+que+en+lo+personal+marcaron+un+rumbo+y+un+modo+diferente+de+hacer.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EEn+un+pasaje+%3Cstrong%3ECarlos%3C%2Fstrong%3E+nos+cuenta%3A%3C%2Fp%3E%0A%3Cblockquote%3E%3Cp%3E%3Cstrong%3E+%C2%BFCu%C3%A1les+fueron+los+momentos+de+mayor+aprendizaje+para+ustedes+como+gu%C3%ADas+del+viaje%3F+Y+%C2%BFpara+los+participantes%3F%3Cbr+%2F%3E%0A%3C%2Fstrong%3E%3Cbr+%2F%3E%0AParafraseando+a+Freud+en+un+caso%2C+el+dec%C3%ADa+que+si+se+abr%C3%ADa+la+caja+de+pandora+hab%C3%ADa+que+hacerse+cargo+de+los+fantasmas+que+salieran+de+all%C3%AD.+Yo+dir%C3%ADa+que+si+bien+a+priori+la+apuesta+estuvo+en+trabajar+con+el+afecto+una+vez+en+marcha+esto+implico+tener+50+cursantes+o+pasajeros+interactuando%2C+dejando+salir+su+sed+de+conocimientos+y+sus+necesidades+de+compartir+con+el+otro.+Nuestra+caja+de+pandora+fue+romper+con+los+elementos+organizacionales+tradicionales%2C+prescindir+incluso+de+la+idea+de+tutor+y+apostar+a+lo+que+se+genera+en+ese+microclima.+Los+participantes+alcanzaron+sus+picos+m%C3%A1ximos+al+articular+flickr+y+las+fotos+y+armar+exposiciones+en+sus+blog%2C+en+un+momento+donde+todo+les+resultaba+sencillo+y+se+ayudaban+mutuamente.+Este+empuje+y+pico+del+curso%2C+forz%C3%B3+desde+los+pasajeros+a+que+se+incorporen+nuevos+temas%2C+como+fue+el+uso+del+feevy+que+lo+hab%C3%ADamos+utilizado+como+herramienta+y+no+como+parte+del+curso.+Una+nueva+estaci%C3%B3n+se+agreg%C3%B3+al+final+del+curso%2C+donde+los+pasajeros+se+negaban+a+terminar+el+curso+y+nos+desafiaban+en+que+se+quedaban+en+sus+camarotes+y+que+los+ech%C3%A1ramos.+Un+punto+de+aprendizaje+fuerte+para+los+conductores+fueron+los+cierres+que+en+los+blogs+fueron+realizando+los+pasajeros+y+que+nos+devolv%C3%ADan+en+espejo+la+apuesta+que+hab%C3%ADamos+hecho.%3C%2Fp%3E%3C%2Fblockquote%3E%0A%3Cp%3EEl+curso+%26%238220%3B%3Cstrong%3EUn+viaje+en+tren+por+la+Web+2.0%3C%2Fstrong%3E%26%238221%3B+surgi%C3%B3+en+un+momento+en+donde%2C+a+pesar+de+existir+material+te%C3%B3rico+al+respecto%2C+no+se+hab%C3%ADa+podido+llevar+a+la+pr%C3%A1ctica%2C%3Cstrong%3E+el+aprender+jugando%2C+en+un+ambiente+virtual+en+su+totalidad%3C%2Fstrong%3E%2C+con+grupo+de+docentes+de+diversas+especialidades+de+iberoam%C3%A9rica.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EEl+poder+de+la+experiencia%2C+persiste+hasta+hoy%2C+y+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fe-learning-teleformacion.blogspot.com%2F%22+title%3D%22Bit%C3%A1cora+personal+de+Eraser%22%3Egracias+Eraser%3C%2Fa%3E%2C+por+traerlo+al+presente%2C+en+el%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fe-academia.es%22+title%3D%22Blog+e-academia.es+de+Eraser%22%3E%3Cstrong%3E+cumplea%C3%B1os+n%C3%BAmero+uno%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fa%3E+de+e-academia.es.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ESeguramente+una+experiencia+que+en+lo+pronto+se+repetir%C3%A1%2C+como+tantas+veces+los+hemos+dicho%2C+pero+con+base+del+otro+lado+del+Atl%C3%A1ntico.-%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.educant.org%2Fnovedades%2Fviajar-tren-web-20-lo-mejor%22+title%3D%22Nota+del+Curso+Tren+Web+2.o+en+Flacso+Argentina%22%3ELeer+la+nota+completa+%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0A','','','','','232','20');</script><br/><p align="center"> <img src="http://www.educant.org/files/imagecache/articulo/files/noticias/notapent260.jpg" alt="Logo del Curso " width="208" height="250" /></p>
<p> Hoy me trae al recuerdo <a href="http://e-academia.es/aprendizaje/cumplimos-1-ano-entrevista-a-carlos-neri-en-flacso-sobre-un-viaje-en-tren-por-la-web-20-ii#comment-217" title="Nota origianl en e-academia.es">un post de mi amigo Eraser, que recuerda una nota publicada hace un año</a> en el sitio del<a href="http://www.educant.org" title="Sitio de PENT - Flacso Argentina"> Proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías ( PENT sus siglas) de FLACSO Argentin</a>a.</p>
<p>Con el título &#8220;<a href="http://www.educant.org/novedades/viajar-tren-web-20-lo-mejor" title="Nota sobre el Curso Tren de la Web 2.0">Viajar en tren ( en la web 2.0) es de lo mejor</a>&#8220;, la entrevista a <a href="http://www.moebius.lodigital.com.ar" title="Blog de Carlos Neri">Carlos Neri</a> se enfoca sobre relatos de la experiencia, pasajes de su construcción, los ejes principales con los que se trabajo, así como algunos resultados que en lo personal marcaron un rumbo y un modo diferente de hacer.</p>
<p>En un pasaje <strong>Carlos</strong> nos cuenta:</p>
<blockquote><p><strong> ¿Cuáles fueron los momentos de mayor aprendizaje para ustedes como guías del viaje? Y ¿para los participantes?<br />
</strong><br />
Parafraseando a Freud en un caso, el decía que si se abría la caja de pandora había que hacerse cargo de los fantasmas que salieran de allí. Yo diría que si bien a priori la apuesta estuvo en trabajar con el afecto una vez en marcha esto implico tener 50 cursantes o pasajeros interactuando, dejando salir su sed de conocimientos y sus necesidades de compartir con el otro. Nuestra caja de pandora fue romper con los elementos organizacionales tradicionales, prescindir incluso de la idea de tutor y apostar a lo que se genera en ese microclima. Los participantes alcanzaron sus picos máximos al articular flickr y las fotos y armar exposiciones en sus blog, en un momento donde todo les resultaba sencillo y se ayudaban mutuamente. Este empuje y pico del curso, forzó desde los pasajeros a que se incorporen nuevos temas, como fue el uso del feevy que lo habíamos utilizado como herramienta y no como parte del curso. Una nueva estación se agregó al final del curso, donde los pasajeros se negaban a terminar el curso y nos desafiaban en que se quedaban en sus camarotes y que los echáramos. Un punto de aprendizaje fuerte para los conductores fueron los cierres que en los blogs fueron realizando los pasajeros y que nos devolvían en espejo la apuesta que habíamos hecho.</p></blockquote>
<p>El curso &#8220;<strong>Un viaje en tren por la Web 2.0</strong>&#8221; surgió en un momento en donde, a pesar de existir material teórico al respecto, no se había podido llevar a la práctica,<strong> el aprender jugando, en un ambiente virtual en su totalidad</strong>, con grupo de docentes de diversas especialidades de iberoamérica.</p>
<p>El poder de la experiencia, persiste hasta hoy, y <a href="http://e-learning-teleformacion.blogspot.com/" title="Bitácora personal de Eraser">gracias Eraser</a>, por traerlo al presente, en el<a href="http://e-academia.es" title="Blog e-academia.es de Eraser"><strong> cumpleaños número uno</strong></a> de e-academia.es.</p>
<p>Seguramente una experiencia que en lo pronto se repetirá, como tantas veces los hemos dicho, pero con base del otro lado del Atlántico.-</p>
<p><a href="http://www.educant.org/novedades/viajar-tren-web-20-lo-mejor" title="Nota del Curso Tren Web 2.o en Flacso Argentina">Leer la nota completa </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karpicius.com.ar/marcados-por-el-tren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacia las estratégias móviles</title>
		<link>http://www.karpicius.com.ar/hacia-las-estrategias-moviles</link>
		<comments>http://www.karpicius.com.ar/hacia-las-estrategias-moviles#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 21:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karpicius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Educación a Distancia]]></category>
		<category><![CDATA[nanoblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Navegantes al Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karpicius.com.ar/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[La idea de un campus móvil en primera instancia no marca una diferencia conceptual en cuanto a funcionalidades entre los LCMS que conocemos como así también la idea de materiales educativos distribuidos en la red. La diferencia principal es de uso y acceso. El uso está permitido por la capacidad del dispositivo de poder conectarse [...]]]></description>
